OUCO brodsko žičano uže za dizalicu
Opis proizvoda
Kada govorimo o pomorskim operacijama, pouzdanost nije samo cilj-već sigurnosni zahtjev. U OUCO-u, dizajniramo našu žičanu užad s dubokim razumijevanjem mehaničkih naprezanja koja svakodnevno podnose vaša vitla i kotlovi. Bilo da se odlučite za vlaknastu jezgru (FC) za povećanu fleksibilnost ili neovisnu jezgru od žičane užadi (IWRC) za maksimalnu otpornost na gnječenje, naš fokus ostaje na preciznosti. Održavanjem ultra-niskih tolerancija promjera, osiguravamo da vaš konop postigne savršeno više-slojno namotavanje. To sprječava "usijecanje-u" i držanje ptica-u kavezima koji obično dovode do preranog kvara užeta i skupih zastoja.

Navigacija u teškim okruženjima s ciljanom zaštitom
Znamo da je morska voda krajnji neprijatelj čelika. Zato je naš pristup otpornosti na koroziju proaktivan, a ne reaktivan. Osim standardnog vrućeg{2}}cinčanja potapanjem, nudimo specijalizirane PVC premaze i napredne tretmane podmazivanja prilagođene vašem specifičnom okruženju-bilo da se radi o-podmorju visokog-saliniteta ili prometnom kontejnerskom terminalu. Ako vaša primjena uključuje značajne visine dizanja, naša tehnologija niske-rotacije (LR) je neophodna; stabilizira opterećenje i štiti vašu opremu od stresa-izazvanog okretnim momentom koji često muči lošije kabele. Od užadi za morsko oranje do glavnih užadi za dizalicu, gradimo za izdržljivost koja nadilazi prosjek industrije.
Ispravna specifikacija: Vaša sigurnost, naš prioritet
Odabir pravog čeličnog užeta tehnička je ravnoteža između prekidnog opterećenja, otpornosti na zamor i savitljivosti. Ne radi se samo o odabiru promjera; radi se o usklađivanju užeta s radnim ciklusom vaše dizalice. Svaki kolut koji isporučujemo u potpunosti je certificiran od strane DNV, ABS ili CCS, nakon što je prošao rigorozna ispitivanja rastezanja i zamora u našim laboratorijima. Ako niste sigurni koja specifikacija odgovara vašem trenutnom bubnju vitla ili zahtjevima za opterećenje, idemo na tehničko savjetovanje. Ne prodajemo vam samo kabel; nudimo rješenje za dizanje koje osigurava da se vaše misije na moru izvršavaju s apsolutnom preciznošću i bezbrižnosti.

Primjena

Presjek žičane užadi


Parametri proizvoda
| Nazivni promjer (mm) | Referentna težina (kg/m) | Minimalno prekidno opterećenje pri 1770 MPa (kN) | Minimalno prekidno opterećenje pri 1960 MPa (kN) | Minimalno prekidno opterećenje pri 2160 MPa (kN) |
| 6 | 0.16 | 27 | 29 | 32 |
| 7 | 0.22 | 36 | 40 | 44 |
| 8 | 0.29 | 47 | 52 | 58 |
| 9 | 0.36 | 60 | 66 | 73 |
| 10 | 0.45 | 74 | 82 | 90 |
| 11 | 0.54 | 89 | 99 | 109 |
| 12 | 0.65 | 106 | 117 | 129 |
| 13 | 0.76 | 124 | 138 | 152 |
| 14 | 0.88 | 144 | 160 | 176 |
| 15 | 1.01 | 166 | 183 | 202 |
| 16 | 1.15 | 188 | 209 | 230 |
| 17 | 1.29 | 213 | 236 | 260 |
| 18 | 1.45 | 239 | 264 | 291 |
| 19 | 1.62 | 266 | 294 | 324 |
| 20 | 1.79 | 295 | 326 | 359 |
| 22 | 2.17 | 356 | 395 | 435 |
| 24 | 2.58 | 424 | 470 | 518 |
| 26 | 3.03 | 498 | 551 | 607 |
| 28 | 3.51 | 577 | 639 | 704 |
| 30 | 4.03 | 663 | 734 | 809 |
| 32 | 4.59 | 754 | 835 | 920 |
| 34 | 5.18 | 851 | 943 | 1039 |
| 36 | 5.81 | 954 | 1057 | 1165 |
| 38 | 6.47 | 1063 | 1177 | 1298 |
| 40 | 7.17 | 1178 | 1305 | 1438 |
| 42 | 7.9 | 1299 | 1438 | 1585 |
| 44 | 8.67 | 1426 | 1579 | 1740 |
| 46 | 9.48 | 1558 | 1725 | 1901 |
| 48 | 10.32 | 1696 | 1879 | 2070 |
| 50 | 11.2 | 1841 | 2038 | 2246 |
| 52 | 12.11 | 1991 | 2205 | 2430 |
| 54 | 13.06 | 2147 | 2378 | 2620 |
| 56 | 14.05 | 2309 | 2557 | 2818 |
| 58 | 15.07 | 2477 | 2743 | 3023 |
| 60 | 16.13 | 2651 | 2935 | 3235 |
| 62 | 17.22 | 2830 | 3134 | - |
| 64 | 18.35 | 3016 | 3340 | - |
| 66 | 19.51 | 3207 | 3552 | - |
| 68 | 20.72 | 3405 | 3770 | - |
| 70 | 21.95 | 3608 | 3995 | - |
| 72 | 23.22 | 3817 | 4227 | - |
| 74 | 24.53 | 4032 | 4465 | - |
| 76 | 25.88 | 4253 | 4710 | - |
Slika proizvoda


Certifikacija žičane užadi










Popularni tagovi: ouco brodsko žičano uže za dizalicu, Kina, tvornica, proizvođači, ponuda, popust, prilagođeno, niska cijena, dobra kvaliteta, ABS, rabljeno, na prodaju, s brzim rokom isporuke










